iizipay transfer | Bank transfer |
Australian dollar | 2 days | 5 days |
Canadian dollar | 2 days | 5 days |
Czech Koruna | 1 days | 2 days |
Danish Krone | 1 days | 2 days |
Hong Kong Dollar | 1 days | 5 days |
Hungarian Forint | 0 days | 2 days |
Indian Rupee | 1 days | 5 days |
Indonesian Rupiah | 1 days | 5 days |
Mexico Peso | 1 days | 5 days |
Norwegian Krone | 0 days | 2 days |
Polish Zloty | 0 days | 2 days |
Singapore Dollar | 2 days | 5 days |
Swedish Krona | 2 days | 2 days |
UK Sterling | 0 days | 2 days |
US Dollar | 0 days | 5 days |
Best of both worlds
Fast international transactions ánd low fees
Our aim is to make everything iizi, around your daily finances.
This includes clear and transparent pricing that everybody understands, no hidden costs and low and fair fees.